| Country | Language | National Speaker Number | Bases for Calculation | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Czech | 17 742 (given) | Colloquial language | 2001 | |
| Croatia | Czech | 4 915 | Mother Tongue | 2021 | |
| Czech Republic | None ('De facto' official language: Czech) | 8 996 475 | Mother Tongue | 2021 | |
| Poland | Czech | 1 451 (given) | Household Language | 2011 | |
| Romania | Czech | 1 130 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Serbia | Czech | 1 317 (given, as 'Czechs') | Ethnicity | 2022 | |
| Slovakia | Czech | 33 864 (given) | Mother Tongue | 2021 |
Add a comment