| Country | Language | National Speaker Number | Bases for Calculation | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Hungarian | 40 583 (given) | Colloquial language | 2001 | |
| Croatia | Hungarian | 7 218 | Mother Tongue | 2021 | |
| Hungary | Hungarian | 9 483 824 | Spoken language | 2022 | |
| Romania | Hungarian | 1 038 806 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Serbia | Hungarian | 170 875 (given) | Mother Tongue | 2022 | |
| Slovakia | Hungarian | 462 175 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Slovenia | Hungarian | 7 713 (given) | Mother Tongue | 2002 |
Add a comment