| Country | Language | National Speaker Number | Bases for Calculation | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Italian | 7 720 (given) | Users | 2021 | |
| Austria | Italian | 815 900 | Users | 2021 | |
| Croatia | Italian | 12 890 | Mother Tongue | 2021 | |
| France | Italian | 283 000 | Users | 2024 | |
| Italy | Italian | Approx. 54 833 024 (not a census, estimated) | Mother Tongue | 2015 | |
| Malta | Italian | 289 100 | Users | 2019 | |
| Romania | Italian | 4 105 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Slovenia | Italian | 3 762 (given) | Mother Tongue | 2002 |
Add a comment