| Country | Language | National Speaker Number | Bases for Calculation | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Serbian | 66 (given) | Users | 2023 | |
| Croatia | Serbian | 49 282 | Mother Tongue | 2021 | |
| Hungary | Serbian | 30 764 (given) | Spoken language | 2022 | |
| North Macedonia | Serbian | 22 000 | Users | 2022 | |
| Romania | Serbian | 10 058 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Serbia | Serbian | 5 607 558 (given) | Mother Tongue | 2022 | |
| Slovakia | Serbian | 1 229 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Slovenia | Serbian | 31 329 (given) | Mother Tongue | 2002 |
Add a comment