| Country | Language | National Speaker Number | Bases for Calculation | Year | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Slovak | 24 855 (given) | Colloquial language | 2001 | |
| Croatia | Slovak | 2 859 | Mother Tongue | 2021 | |
| Czech Republic | Slovak | 150 738 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Hungary | Slovak | 37 803 (given) | Spoken language | 2022 | |
| Poland | Slovak | 765 (given) | Household Language | 2011 | |
| Romania | Slovak | 9 241 (given) | Mother Tongue | 2021 | |
| Serbia | Slovak | 38 584 (given) | Mother Tongue | 2022 | |
| Slovakia | Slovak | 4 456 102 (given) | Mother Tongue | 2021 |
Add a comment